かぶせ物・つめもの
かぶせ物(クラウン)一覧表
ジルコニアセラミック
美しさ ★★★★★ 耐久性 ★★★★★ 安全性 ★★★★★ | |
素材 | 丈夫で白いジルコニアにセラミックを焼き付けたもの |
---|---|
メリット | 自然な白色でほとんど変色する心配がありません。 摩耗に強く耐久性に優れているほか、清潔感が高く、プラークが付きにくく 金属アレルギーになりにくいのが特徴です。 |
デメリット | 極度に衝撃を与えると割れることがあり、透明度に欠けます。 |
費用 | ¥110,000 |
治療期間 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
メタルセラミック
美しさ ★★★★★ 耐久性 ★★★★ 安全性 ★★★★ | |
素材 | 金属にセラミックを焼き付けたもの |
---|---|
メリット | キレイな白色で美しく、目立ちません。 裏側に金属を使用しているため、耐久性があります。 |
デメリット | 極度に衝撃を与えると割れることがあります。 表面は綺麗ですが影が黒く見る場合もあります。 |
費用 | ¥93,500 |
治療期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
ゴールド
美しさ ★★ 耐久性 ★★★★★ 安全性 ★★★★ | |
素材 | 金合金を使用 |
---|---|
メリット | 適度な柔らかさで歯になじみやすく、酸で溶けにくい。 また、金属アレルギーになりにくい。 |
デメリット | 口を開けたときに目立ちます。 |
費用 | ¥88,000 |
治療期間 | 3ヶ月~4ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
e-max(小臼歯のみ)
美しさ ★★★★★ 耐久性 ★★★★ 安全性 ★★★★★ | |
素材 | ガラス系セラミックを使用 |
---|---|
メリット | 色調が綺麗で長期耐久性に優れており、金属アレルギーがある人でも使用可能。 |
デメリット | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある。 |
費用 | ¥77,000 |
治療期間 | 1ヶ月~5ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
金銀パラジウム合金(保険適用)
美しさ ★ 耐久性 ★★★ 安全性 ★ | |
素材 | 銀パラジウムなどを使った銀合金 |
---|---|
メリット | 保険適用のため、健康保険証を使って治療が可能です。 |
デメリット | 口を開けたときに目立ちます。二次虫歯になりやすく、金属アレルギーになる可能性があります。 |
費用 | ¥3,500~¥4,000 |
治療期間 | 1ヶ月~6ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
つめもの(インレー)一覧表
ジルコニアセラミック
美しさ ★★★★ 安全性 ★★★★★ | |
素材 | 丈夫で白いジルコニアにセラミックを焼き付けたもの |
---|---|
メリット | 自然な白色でほとんど変色する心配がありません。 金属アレルギーになりにくいのが特徴です。 |
デメリット | 透明度に欠けます。 |
費用 | ¥55,000 |
治療期間 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
e-max
美しさ ★★★★★ 安全性 ★★★★★ | |
素材 | ガラス系セラミックを使用 |
---|---|
メリット | 色調が綺麗で長期耐久性に優れており、金属アレルギーがある人でも使用可能。 |
デメリット | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある。 |
費用 | ¥55,000 |
治療期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
ゴールド
美しさ ★★ 安全性 ★★★★ | |
素材 | 金合金を使用 |
---|---|
メリット | 耐久性に優れており適度な柔らかさで歯になじみやすく、酸で溶けにくい。 また、金属アレルギーになりにくい。 |
デメリット | 口を開けたときに目立ちます。 |
費用 | ¥66,000 |
治療期間 | 1ヶ月~4ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
金銀パラジウム合金(保険適用)
美しさ ★ 安全性 ★ | |
素材 | 銀パラジウムなどを使った銀合金 |
---|---|
メリット | 保険適用のため、健康保険証を使って治療が可能です。 |
デメリット | 口を開けたときに目立ちます。二次虫歯になりやすく、金属アレルギーになる可能性があります。 |
費用 | ¥2,000~¥3,000 |
治療期間 | 1ヶ月~5ヶ月 |
治療回数 | 3回~5回 |
※税込価格
前歯のかぶせもの一覧表
ジルコニアセラミック
美しさ ★★★★★ 耐久性 ★★★★★ 清潔感★★★★★ | |
素材 | 丈夫で白いジルコニアにセラミックを焼き付けたもの |
---|---|
メリット | 自然な白色でほとんど変色する心配がありません。 摩耗に強く耐久性に優れているほか、清潔感が高く、プラークが付きにくく 金属アレルギーになりにくいのが特徴です。 |
デメリット | 極度に衝撃を与えると割れることがあり、透明度に欠けます。 |
費用 | ¥110,000 |
治療期間 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数 | 5回~6回 |
※税込価格
メタルセラミック
美しさ ★★★★★ 耐久性 ★★★★★★ 清潔感 ★★★★★ | |
素材 | 金属にセラミックを焼き付けたもの |
---|---|
メリット | キレイな白色で美しく、目立ちません。 裏側に金属を使用しているため、耐久性があります。 |
デメリット | 極度に衝撃を与えると割れることがあります。 表面は綺麗ですが影が黒く見る場合もあります。 |
費用 | ¥93,500 |
治療期間 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数 | 5回~6回 |
※税込価格
プラスティック(前装冠)
美しさ ★ 耐久性 ★★★ 清潔感 ★ | |
素材 | 金銀パラジウム合金の表面にプラスティックを張り付けたもの |
---|---|
メリット | 保険適用のため、健康保険証を使って治療が可能です。 |
デメリット | 口を開けたときに目立ちます。二次虫歯になりやすく、金属アレルギーになる可能性があります。 |
費用 | ¥4,500~¥5,500 |
治療期間 | 1ヶ月~2ヶ月 |
治療回数 | 5回~6回 |
※税込価格
お気軽にお問い合わせください。0897-32-2432受付時間 9:00-17:30 [ 水・日・祝日除く ]